| Содержание Модельный год кузов и габариты | |
| Модельный год Mazda Familia S-Wagon 1.5 S-f Special/S-4 Special 4WD | 1998 |
| Марка кузова | LA-BJ5W/GH-BJ5W |
| Тип кузова | Универсал |
| Длина, мм | 4250 |
| Ширина, мм | 1695 |
| Высота, мм | 1420 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1130 кг |
| Полная масса, кг | 1575 кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 55 |
Двигатель Mazda Familia S-Wagon 1.5 S-f Special/S-4 Special 4WD | |
| Марка двигателя | ZL-DE |
| Рабочий объем двигателя | 1498 см |
| Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
| Число клапанов | 4/DOCH |
| Тип двигателя Familia S-Wagon 1.5 S-f Special | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 110/6000 |
| Крутящий момент / при оборотах | 137/4000 |
| Вид топлива | АИ-95 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Механическая, 5-ступенчатая/АКПП4 |
| Привод | Передний/Полный |
Подвеска и рулевое управление | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 175/70 R14 |
Эксплуатационные показатели Mazda Familia S-Wagon 1.5 S-f Special/S-4 Special 4WD | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.8 сек |
| Расход топлива в городском цикле | 11.5 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 6.5 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 8.7 литров на 100 км |








