| Содержание
Модельный год кузов и габариты GX90 | |
| Модельный год | 1992 |
| Марка кузова | GX90 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4750 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота, мм | 1390 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1290 кг |
| Полная масса, кг | 1680 кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
Двигатель TOYOTA Chaser (GX90) Avante 2.0 135 Hp | |
| Марка двигателя | 1G-FE |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/Рядный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 135/5600 |
| Крутящий момент / при оборотах | 177/4400 |
| Вид топлива | АИ-95 |
Трансмиссия Chaser (GX90) Avante | |
| Тип коробки передач | Механическая / Автомат |
| Привод | Задний |
Подвеска и рулевое управление TOYOTA Chaser (GX90) Avante 2.0 135 Hp | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 195/65 R15 |
Эксплуатационные показатели Chaser (GX90) Avante | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10.5 сек |
| Расход топлива в городском цикле | 12.2 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 6.8 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 8.9 литров на 100 км |
Система зажигания
| Наименование запчасти | Оригинальный № | № з/ч по каталогам |
| Катушка зажигания | 19500-70010 | |
| Высоковольтные провода | 90919-21562 | NGK RCTE56 |
| Трамблер | 19100-70220 | |
| Крышка трамблера | 19101-70020 | |
| Свечи зажигания | DENSO K16RU11 NGK BKR5EYA11 |
Передняя подвеска
| Наименование запчасти | Оригинальный № | № з/ч по каталогам |
| Стойки | 48510-29175 48510-29176 | Tokico U3756 KYB 341288 |
| Пружина | 48131-2A870 | OBK C4T21781 |
| Верхний рычаг | 48610-29065 | Febest 0124GX100RH |
| Сайлентблок верхнего рычага | Febest TAB-065 с обоймой Febest TAB-365 без обоймы | |
| Шаровая опора верхнего рычага | CTR CBT-84 Febest 0120065 | |
| Нижний рычаг | 48068-22100 | |
| Сайлентблок нижнего рычага | Febest TAB-100 | |
| Косой нижний рычаг | 48660-22090 | |
| Сайлентблок косого нижнего рычага | Febest TAB-090 (2WD) | |
| Шаровая опора нижнего рычага | 43330-29415 — прав. 43340-29185 — лев
| CTR CBT-44R – прав. 555 SB3542 — прав. CTR CBT-44R — лев. |
Рулевое управление
| Наименование запчасти | Оригинальный № | № з/ч по каталогам |
| Рулевая тяга | 45503-29485 | CTR CTR-36 555 SR3510 |
| Рулевые наконечники | 45046-29485 | CTR CET-92 555 SE3511 |
Детали трансмиссии
| Наименование запчасти | Оригинальный № | № з/ч по каталогам |
| Передняя подушка двигателя | 12360-70010 | Febest TM03 |
| Подушка КПП | 48131-2A870 | 12371-70050 |
| Подушка заднего редуктора лев. | 48610-29065 | 42304-22021 |
| Подушка заднего редуктора прав. | 2110-2901031/2112-2901031 | 48770-22030 |
Задняя подвеска
| Наименование запчасти | Оригинальный № | № з/ч по каталогам |
| Стойки | 48530-29246 | KYB 341308 |
| Пружина | 48131-2A870 | OBK C4T21781 |
| Цапфа | 42304-22021 | |
| Верхний рычаг | 48770-22030 | |
| Сайлентблок верхнего рычага | Febest TAB-UPM Hanse HR822312 | |
| Шаровая опора верхнего рычага | 48068-22100 | CTR CBT-12 |
| Нижний поперечный рычаг | 48730-22041 | |
| Нижний поперечный рычаг с шаровой | 48710-22300 | Febest 0125710 |
| Сайлентблоки нижних поперечных рычагов, развальные (на кузов) | Febest TAB-730
| |
| Сайлентблок нижнего поперечного рычага на цапфу плавающий (12-38-50 мм) | 43330-29415 — прав
| RBI T25GX90S Febest TAB-021 Febest TAB-168Z
|
| Продольный рычаг | 48780-22030 | Febest TAB-100 |
| Сайлентблок продольного рычага на кузов (12-38-45) | RBI T25GX90E Febest TAB-221 Masuma RU-016 | |
| Сайлентблок продольного рычага на цапфу, не плавающий (14,4-38-48,5 мм) | 45046-29285 | Febest TAB-168RUB RBI T25GX901 |








