| Содержание Модельный год кузов и габариты TOYOTA Mark II Wagon Blit IR, iR Four 2.0 160 Hp | |
| Модельный год | 2002 |
| Марка кузова | GX110W/GX115W |
| Тип кузова | Универсал |
| Длина, мм | 4775 |
| Ширина, мм | 1760 |
| Высота, мм | 1470 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1470 кг |
| Полная масса, кг | 1870 кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
Двигатель | |
| Марка двигателя Mark II Wagon Blit IR | 1G-FE VVT-i |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/Рядный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 160/6200 |
| Крутящий момент / при оборотах | 204/4400 |
| Вид топлива | АИ-95 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автомат |
| Привод | Задний / Полный |
Подвеска и рулевое управление TOYOTA Mark II Wagon Blit IR, iR Four 2.0 160 Hp | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 195/65 R15 |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12.2 сек |
| Расход топлива Mark II Wagon Blit IR в городском цикле | 13.9 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 8.4 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 10.8 литров на 100 км |







