| Содержание Модельный год кузов и габариты TOYOTA Crown Royal extra 2.0 135 Hp | |
| Модельный год | 1995 |
| Марка кузова | GS151 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4820 |
| Ширина, мм | 1760 |
| Высота, мм | 1440 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1380 кг |
| Полная масса, кг | 1780 кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
Двигатель TOYOTA Crown Royal extra 2.0 135 Hp | |
| Марка двигателя Crown Royal extra 2.0 | 1G-FE |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/Рядный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 135/5600 |
| Крутящий момент / при оборотах | 177/4400 |
| Вид топлива | АИ-95 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автомат |
| Привод | Задний |
Подвеска и рулевое управление TOYOTA Crown Royal extra 2.0 135 Hp | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление Crown Royal extra 2.0 | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 195/65 R15 |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10.0 сек |
| Расход топлива в городском цикле | 14.5 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 8.2 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 11.6 литров на 100 км |








