| Содержание Модельный год кузов и габариты | |
| Модельный год TOYOTA | 2003 |
| Марка кузова | GRS182/GRS183 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4840 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1470 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1620 кг |
| Полная масса, кг | 1895 кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 71 |
Двигатель TOYOTA Crown s180 Premium 50th edition,iFour Premium 50th edition 3.0 256 Hp | |
| Марка двигателя | 3GR-FSE |
| Рабочий объем двигателя | 2994 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/V-образный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 256/6200 |
| Крутящий момент / при оборотах | 314/6300 |
| Вид топлива | АИ-98 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автомат |
| Привод | Задний/Полный |
Подвеска и рулевое управление TOYOTA Crown s180 Premium 50th edition,iFour Premium 50th edition 3.0 256 Hp | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 225/45 R18 |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость Crown s180 Premium 50th edition, км/ч | 180 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | — сек |
| Расход топлива в городском цикле | 14.0 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 8.5 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 10.8 литров на 100 км |








