| Содержание Модельный год кузов и габариты | |
| Модельный год Verossa V25 2.5 | 2001 |
| Марка кузова | JZX110 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4705 |
| Ширина, мм | 1760 |
| Высота, мм | 1450 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1380 кг |
| Полная масса, кг | 1655 кг |
| Объем багажника | 400 литров |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
Двигатель TOYOTA Verossa V25 2.5 200 Hp | |
| Марка двигателя | 1JZ-FSE |
| Рабочий объем двигателя Verossa V25 2.5 | 2491 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/Рядный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 200/6000 |
| Крутящий момент / при оборотах | 250/3800 |
| Вид топлива | АИ-95 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автомат |
| Привод | Задний |
Подвеска и рулевое управление TOYOTA Verossa V25 2.5 200 Hp | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 205/60 R16 |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость Verossa V25 2.5, км/ч | 180 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7.7 сек |
| Расход топлива в городском цикле | 13.2 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 7.8 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 10.5 литров на 100 км |








