| Содержание Модельный год кузов и габариты | |
| Модельный год | 1999 |
| Марка кузова | JZS171 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4820 |
| Ширина, мм | 1765 |
| Высота, мм | 1465 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1540 кг |
| Полная масса, кг | — кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
Двигатель TOYOTA Crown Athlete V 2.5 280 Hp | |
| Марка двигателя | 1JZ-GTE |
| Рабочий объем двигателя | 2491 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/Рядный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 280/6200 |
| Крутящий момент / при оборотах | 378/4800 |
| Вид топлива | АИ-98 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач TOYOTA Crown Athlete V 2.5 | Автомат |
| Привод | Задний |
Подвеска и рулевое управление TOYOTA Crown Athlete V 2.5 280 Hp S-170 | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 205/55 R16 |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | — км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 6.4 сек |
| Расход топлива в городском цикле | 14.3 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 8.2 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 12.4 литров на 100 км |








