| Содержание Модельный год кузов и габариты TOYOTA Crown Premium edition,iFour Premium edition 2.5 215 Hp | |
| Модельный год | 2003 |
| Марка кузова | GRS180 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4840 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1470 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1570 кг |
| Полная масса, кг | 1845 кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 71 |
Двигатель | |
| Марка двигателя s180 | 4GR-FSE |
| Рабочий объем двигателя | 2499 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/V-образный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 215/6400 |
| Крутящий момент / при оборотах | 260/3800 |
| Вид топлива | АИ-98 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автомат |
| Привод | Задний |
Подвеска и рулевое управление TOYOTA Crown Premium edition,iFour Premium edition 2.5 215 Hp | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска s180 | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 225/45 R18 |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | — сек |
| Расход топлива в городском цикле | 13.8 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 8.3 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 10.5 литров на 100 км |








