| Содержание Модельный год кузов и габариты TOYOTA Verossa 20, 20Four 2.0 160 Hp | |
| Модельный год | 2001 |
| Марка кузова | GX110/GX115 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4705 |
| Ширина, мм | 1760 |
| Высота, мм | 1450 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1380 кг |
| Полная масса, кг | 1655 кг |
| Объем багажника | 400 литров |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
Двигатель TOYOTA Verossa 20, 20Four 2.0 160 Hp | |
| Марка двигателя | 1G-FE VVT-i |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/Рядный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 160/6200 |
| Крутящий момент / при оборотах | 204/4400 |
| Вид топлива | АИ-95 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач Verossa 20, 20Four 2.0 | Автомат |
| Привод | Задний / Полный |
Подвеска и рулевое управление | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 205/60 R16 |
Эксплуатационные показатели Verossa 20, 20Four 2.0 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9.8 сек |
| Расход топлива в городском цикле | 12.4 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 7.3 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 9.6 литров на 100 км |








