| Содержание Модельный год кузов и габариты | |
| Модельный год | 2003 |
| Марка кузова | GRS184 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4840 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1470 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1620 кг |
| Полная масса, кг | 1895 кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 71 |
Двигатель TOYOTA Crown s180 Premium edition 3.5 315 Hp | |
| Марка двигателя TOYOTA Crown s180 Premium | 2GR-FSE |
| Рабочий объем двигателя | 3456 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/V-образный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 315/6400 |
| Крутящий момент / при оборотах | 377/4800 |
| Вид топлива | АИ-98 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Автомат |
| Привод | Задний |
Подвеска и рулевое управление | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза TOYOTA Crown s180 Premium | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 225/45 R18 |
Эксплуатационные показатели TOYOTA Crown s180 Premium edition 3.5 315 Hp | |
| Максимальная скорость, км/ч | — км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 5.9 сек |
| Расход топлива в городском цикле | 15.8 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 8.5 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 13.2 литров на 100 км |








