| Содержание Модельный год кузов и габариты TOYOTA Chaser (GX100) Avante, Tourer 2.0 160 Hp | |
| Модельный год | 1996 |
| Марка кузова (GX100) Avante, Tourer 2.0 160 Hp | GX100 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4750 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота, мм | 1390 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1290 кг |
| Полная масса, кг | 1640 кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
Двигатель TOYOTA Chaser (GX100) Avante, Tourer 2.0 160 Hp | |
| Марка двигателя (GX100) Avante, Tourer 2.0 160 Hp | 1G-FE VVT-i |
| Рабочий объем двигателя | 1998 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/Рядный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 160/6200 |
| Крутящий момент / при оборотах | 204/4400 |
| Вид топлива | АИ-95 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач (GX100) Avante, Tourer 2.0 160 Hp | Механическая / Автомат |
| Привод | Задний / Полный |
Подвеска и рулевое управление TOYOTA Chaser (GX100) Avante, Tourer 2.0 160 Hp | |
| Передняя подвеска TOYOTA | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 195/65 R15 |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10.2 сек |
| Расход топлива TOYOTA в городском цикле | 13.6 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 8.2 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 10.5 литров на 100 км |








