| Содержание Модельный год кузов и габариты | |
| Модельный год | 2001 |
| Марка кузова | JZX110 |
| Тип кузова | Седан |
| Длина, мм | 4705 |
| Ширина, мм | 1760 |
| Высота, мм | 1450 |
| Клиренс, мм | — |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1380 кг |
| Полная масса, кг | 1655 кг |
| Объем багажника | 400 литров |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
Двигатель TOYOTA Verossa VR25 2.5 280 Hp | |
| Марка двигателя | 1JZ-GTE |
| Рабочий объем двигателя | 2492 см |
| Число цилиндров / расположение | 6/Рядный |
| Число клапанов | — |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 280/6200 |
| Крутящий момент / при оборотах | 378/5800 |
| Вид топлива | АИ-98 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач Verossa VR25 2.5 280 Hp | Механическая / Автомат |
| Привод | Задний |
Подвеска и рулевое управление TOYOTA Verossa VR25 2.5 280 Hp | |
| Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной |
| Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 215/45 R17 |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 5.8 сек |
| Расход топлива в городском цикле Verossa VR25 2.5 280 Hp | 12.4 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 6.9 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 10.8 литров на 100 км |








