| Содержание Модельный год кузов и габариты Nissan Skyline 25GT-V 2.5 200 Hp | |
| Модельный год | 1998 |
| Марка кузова | ENR34 |
| Тип кузова | Седан / Купе |
| Длина, мм | 4705 / 4580 |
| Ширина, мм | 1720 / 1725 |
| Высота, мм | 1375 / 1340 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Количество дверей | 4 / 2 |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса | 1370 / 1290 кг |
| Полная масса, кг | 1640 кг |
| Объем багажника | — литров |
| Емкость топливного бака, л | 65 |
Двигатель Nissan Skyline 25GT-V 2.5 200 Hp | |
| Марка двигателя | RB25DE |
| Рабочий объем двигателя Skyline 25GT-V | 2498 см |
| Число цилиндров / расположение | 6, рядный |
| Число клапанов | 4 DOCH |
| Тип двигателя | Бензиновый, с электронным впрыском топлива |
| Мощность двигателя л.с / при оборотах | 200/6000 |
| Крутящий момент / при оборотах | 255/4000 |
| Вид топлива | АИ-95, 98 |
Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | Механическая / Автомат |
| Привод | Задний / Полный |
Подвеска и рулевое управление | |
| Передняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Рулевое управление Skyline 25GT-V | Рейка-шестерня с гидроусилителем |
| Размер шин | 225/45 R17 |
Эксплуатационные показатели Nissan Skyline 25GT-V 2.5 200 Hp | |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8.3 сек |
| Расход топлива в городском цикле | 13.5 литров на 100 км |
| Расход топлива на трассе | 8.3 литров на 100 км |
| Расход топлива — смешанный цикл | 11.2 литров на 100 км |








